廣東華迪工程管理有限公司
Guangdong Huadi Engineering Management Co.,Ltd.
廣東技術師范大學學生公寓消防設備維修更換項目中標(成交)結(jié)果公告
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標價 |
廣東輝滿建筑工程有限公司 | 廣州市白云區(qū)鶴龍一路8號201房 | 170601.43 元 |
序號 | 項目內(nèi)容 | ★預算金額 | 交貨期 | 地點 |
1 | 廣東技術師范大學學生公寓消防設備維修更換項目 | ¥178590.16元 | 自合同簽訂之日起30日歷天 | 招標人指定地點 |
代理服務收費標準 | 本項目的招標代理服務費收費標準以采購預算金額為計算基數(shù)參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)為計費依據(jù)且下浮10%作為招標代理服務費。評審專家勞務費按實際發(fā)生結(jié)算。 | |||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 | |
1 | 廣東技術師范大學學生公寓消防設備維修更換項目 | 0.153541 | 中標(成交)供應商 | |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
序號 | 響應供應商 | 最終投標報價(元) | 商務得分(權重30%) | 技術得分(權重60%) | 價格得分(權重10%) | 綜合 得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東輝滿建筑工程有限公司 | 170601.43 | 27.00 | 46.67 | 10.00 | 83.67 | 1 |
2 | 廣東安鑫消防檢測有限公司 | 177600.00 | 15.00 | 35.00 | 9.61 | 59.61 | 2 |
3 | 廣州粵安消防工程有限公司 | 175642.10 | 13.00 | 35.00 | 9.71 | 57.71 | 3 |
1.釆購人信息
名 稱:廣州市新小塘物業(yè)有限公司
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)小塘中心五街8號
聯(lián)系人:陳工
聯(lián)系方式:020-36345566
2.釆購代理機構信息
名 稱:廣東華迪工程管理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風東路707號自動化大廈1409室
聯(lián)系方式:020-87543323
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-87543323
廣州市新小塘物業(yè)有限公司
廣東華迪工程管理有限公司
2026年1月16日